CityCoco
🌏 亚洲销售商
City Coco Türkiye 34320AvcılarİstanbulÜniversite Mahallesi Bağlariçi Cad. Firüze Konakları No:23
2025 车型概览
公里/小时
千瓦
千瓦
CityCoco P1 Chopper
¥12,083.84 / 60 公里 CityCoco M1
¥11,399.16 / 60 公里 CityCoco E1B
¥10,918.43 / 40 公里 CityCoco A1 Sport
¥10,918.43 / 40 公里 CityCoco M5
¥16,017.09 / 80 公里 CityCoco SL4
¥20,387.38 / 70 公里 CityCoco M3
¥14,953.66 / 60 公里 CityCoco SL3
¥18,202.23 / 70 公里 CityCoco SL1
¥13,103.57 / 100 公里 CityCoco M8
¥16,002.52 / 80 公里









