Frison
制造商
Frison Scooter 75014Paris108 av Denfert Rochereau
2025 车型概览
公里/小时
千瓦
千瓦
Frison Cargo
¥40,856.42 / 200 公里 Frison M3000
¥23,310.72 / 70 公里 Frison 3 RS
¥54,224.58 / 200 公里 Frison 3 RS+
¥68,428.24 / 200 公里 Frison T9000
¥70,099.26 / 180 公里 Frison T2
¥18,297.66 / 55 公里 Frison T4000
¥35,007.86 / 75 公里 Frison T3000
¥24,146.23 / 85 公里 Frison T10
¥79,289.87 / 260 公里 Frison 3 R
¥40,856.42 / 160 公里 Frison T5000
¥41,691.93 / 100 公里
¥40,856.42 / 200 公里 Frison M3000
¥23,310.72 / 70 公里 Frison 3 RS
¥54,224.58 / 200 公里 Frison 3 RS+
¥68,428.24 / 200 公里 Frison T9000
¥70,099.26 / 180 公里 Frison T2
¥18,297.66 / 55 公里 Frison T4000
¥35,007.86 / 75 公里 Frison T3000
¥24,146.23 / 85 公里 Frison T10
¥79,289.87 / 260 公里 Frison 3 R
¥40,856.42 / 160 公里 Frison T5000
¥41,691.93 / 100 公里